國立中興大學107學年度校務會議法規委員會選舉結果
※ 法規委員會當選名單:(應選11位委員,其中學生代表1人,本校組織規程第18條至24條由校長聘任之一級主管比例不得超過1/3)
| 姓名 | 單位代表 | 得票數 | 選舉結果 | 
| 陳樹群 | 農資學院代表 | 17 | 當選 1 | 
| 林昱梅 | 法政學院代表 | 14 | 當選 2 | 
| 毛嘉洪 | 獸醫學院代表 | 12 | 當選 3 | 
| 歐哲瑋 | 學生代表 | 11 | 當選 4 | 
| 宋德喜 | 文學院代表 | 10 | 當選 5 | 
| 黃振文 | 校務會議當然代表 | 9 | 當選 6 | 
| 施因澤 | 校務會議當然代表 | 9 | 當選 7 | 
| 孟孟孝 | 農資學院代表 | 9 | 當選 8 | 
| 詹富智 | 校務會議當然代表 | 8 | 當選 9 | 
| 王國禎 | 校務會議當然代表 | 8 | 當選 10 | 
| 葉錫東 | 農資學院代表 | 7 | 當選 11 | 
| 袁鶴齡 | 法政學院代表 | 7 | 備取1 | 
| 呂福興 | 工學院代表 | 7 | 備取2 | 
| 林蔚任 | 學生代表 | 6 | 備取3, 學生備取1  | 
| 蘇武昌 | 校務會議當然代表 | 6 | 備取4 | 
| 高勝助 | 電資學院代表 | 6 | 備取5 | 
| 董光中 | 獸醫學院代表 | 6 | 備取6 | 
| 何孟書 | 理學院代表 | 6 | 備取7 | 
			